会社案内

財務情報

(単位:百万円)
  2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
売上高 6,733 7,632 7,846 7,897 8,554 9,678 9,334
流動資産 3,160 3,619 3,725 3,928 4,301 4,692 4,884
固定資産 1,205 1,210 1,214 1,190 1,287 1,311 1,396
資産合計 4,365 4,829 4,939 5,118 5,588 6,003 6,280
負債合計 973 1,252 1,136 1,090 1,311 1,408 1,396
純資産合計 3,392 3,577 3,803 4,028 4,277 4,595 4,884
負債・資産合計 4,365 4,829 4,939 5,118 5,588 6,003 6,280
自己資本比率 77.7% 74.1% 77.0% 78.7% 76.5% 76.6% 77.8%
流動比率 326% 290% 329% 361% 329% 334% 351%
当座比率 283% 250% 295% 330% 299% 301% 319%

売上高推移

(単位:百万円)