会社案内

財務情報

(単位:百万円)
決算年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 7,897 8,554 9,678 9,334 7,502 7,685 8,086 8,196
流動資産 3,928 4,301 4,692 4,884 4,602 4,947 5,388 5,570
固定資産 1,190 1,287 1,311 1,396 1,445 1,429 1,425 1,429
資産合計 5,118 5,588 6,003 6,280 6,047 6,377 6,813 6,999
負債合計 1,090 1,311 1,408 1,396 1,008 1,158 1,346 1,261
純資産合計 4,028 4,277 4,595 4,884 5,039 5,219 5,467 5,738
負債・資産合計 5,118 5,588 6,003 6,280 6,047 6,377 6,813 6,999
自己資本比率 78.7% 76.5% 76.6% 77.8% 83.3% 81.8% 80.2% 82.0%
流動比率 361% 329% 334% 351% 458% 428% 401% 443%
当座比率 330% 299% 301% 319% 423% 391% 362% 318%

売上高推移

(単位:百万円)